Hausratversicherung - Sturm
Insbesondere bei Sturmschadenereignissen oder anderen Naturkatastrophen fallen die tatsächlichen Schäden und die versicherten Schäden deutlich auseinander. Das liegt daran, dass
zahlreiche Risiken nicht versichert sind,
zahlreiche Risiken nicht ausreichend versichert sind,
zahlreiche Risiken nicht versicherbar sind.
Beispiel
Die Windgeschwindigkeit hat für die Sturmversicherung herausragende Bedeutung.
Berechnungsgrundlage ist die Beaufort-Skala (siehe Grafik unten), ein Sturm wird bedingungsgemäß erst bei Windstärke 8 (km/h = 62 bis 74 bzw. m/sec = 17,2 bis 20,7)
auf dieser Skala angenommen.
Bezogen auf die Kumul Gefährdung eines Bestandes hat die Windgeschwindigkeit ebenfalls besondere Bedeutung, weil der Schadenbedarf mit zunehmender
Windgeschwindigkeit nicht nur proportional, sondern sogar mit einer mehrfachen Potenzierung ansteigt. Die Münchener Rück geht durch Analyse der
Sturm Ereignisse der Vergangenheit von einer Steigerung der 4. bis 5. Potenz aus.
Das bedeutet, dass der Schadensatz (Schadenkenngrößen) in der Verbundenen Wohngebäudeversicherung von rund 0,1 %o bei 80 km/h Windgeschwindigkeit über rund 0,4 %o bei 120 km/h, 1,2 %o bei 160 km/h bis zu über 3 %o bei 200 km/h ansteigt.
Grad | Bezeichnung | Auswirkungen des Windes | Staudruck in kp/m² | Windgeschwindigkeit |
0 | still | Windstille, Rauch steigt gerade empor | 0 | 0-0,2 m/s = 1 km/h |
1 | leiser Zug | Windrichtung angezeigt nur durch Zug des Rauches, aber nicht durch Windfahne | 0-0,1 | 0,3-1,5 m/s = 1-5 km/h |
2 | leichte Brise | Wind am Gesicht fühlbar, Blätter säuseln, Windfahne bewegt sich | 0,2-0,6 | 1,6-3,3 m/s = 6-11 km/h |
3 | schwache Brise | Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wind streckt einen Wimpel | 0,7-1,8 | 3,4-5,4 m/s = 12-19 km/h |
4 | mäßige Brise | Hebt Staub und loses Papier, bewegt Zweige und dünnere Äste | 1,9-3,9 | 5,5-7,9 m/s = 20-28 km/h |
5 | frische Brise | Kleine Laubbäume beginnen zu schwanken, Schaumköpfe bilden sich auf Seen | 4,0-7,2 | 8,0-10,7 m/s = 29-38 km/h |
6 | starker Wind | Starke Äste in Bewegung, Pfeifen in Telegrafen-Leitungen, Regenschirme schwierig zu benutzen | 7,3-11,9 | 10,8-13,8 m/s = 39-49 km/h |
7 | steifer Wind | Ganze Bäume in Bewegung, fühlbare Hemmung beim Gehen gegen den Wind | 12,0-18,3 | 13,9-17,1 m/s = 50-61 km/h |
8 | stürmischer Wind | Bricht Zweige von den Bäumen, erschwert erheblich das Gehen im Freien | 18,4-26,8 | 17,2-20,7 m/s = 62-74 km/h |
9 | Sturm | Kleinere Schäden an Häusern (Rauchhauben und Dachziegel werden abgeworfen) | 26,9-37,3 | 20,8-24,4 m/s = 75-88 km/h |
10 | schwerer Sturm | Entwurzelt Bäume, bedeutende Schäden an Häusern | 37,4-50,5 | 24,5-28,4 m/s = 89-102 km/h |
11 | orkanartiger Sturm | Verbreitete Sturmschäden (sehr selten im Binnenland) | 50,6-66,5 | 28,5-32,6 m/s = 103-117 km/h |
12 | Orkan | Schwerste Verwüstungen | 66,6-85,3 | 32,7-36,9 m/s = 118-133 km/h |
13 | 85,4-106 | 37,0-41,4 m/s = 134-149 km/h | ||
14 | 107-132 | 41,5-46,1 m/s = 150-166 km/h | ||
15 | 133-161 | 46,2-50,9 m/s = 167-183 km/h | ||
16 | 162-199 | 51,0-56,0 m/s = 184-201 km/h | ||
17 | 200- | 56,1- m/s = 202- km/h |
Seite zurück
Hauptübersicht unseres Hausratversicherung Lexikon